Tutut nimet kärjessä: Disney-tuotanto ja Pertti Jarlan Fingerpori myivät parhaiten myös viime vuonna.
Sarjakuvaharrastajat ovat viime vuosien aikana tottua siihen, että sarjakuvan bestsellerien myyntimäärät eivät välttämättä vastaa odotuksia, joita myyntimenestykselle omassa mielessään asettaisi. Suurimman kaupanteon kohteena ollut Juhlanokka-juhlataskari (Sanoma) vaihtoi omistajaa 34700 kertaa. Pertti Jarlan Fingerpori 14 (Like) saman toimenpiteen kohteena 6800 kertaa.
1 | Pertti Jarla | Fingerpori 14 (Like) | 6800 |
2 | Pertti Jarla | Fingerporin koko kuva 9 (Like) | 6500 |
3 | Riina Tanskanen | Tympeät tytöt (Into) | 5600 |
4 | Karoliina Korhonen | Pocket Matti (Atena) | 3400 |
5 | Pertti Jarla | Fingerporilla on asiaa (Like) | 2400 |
6 | Jarkko Vehniäinen ja Marja Lappalainen | Kamala luonto – Salatut eläimet (Like) | 2300 |
7 | Jarkko Vehniäinen ja Marja Lappalainen | Kamala luonto – Sunnuntaivuoro (Like) | 1900 |
8 | Juba Tuomola | Viivi ja Wagner 24 (Otava) | 1700 |
9 | Karoliina Korhonen | Finnish Nightmares 1 (Atena) | 1500 |
9 | Mikael Mäkinen ja Vesa Vitikainen | Panssarikenraali (Revontuli) | 1500 |
11 | Pertti Jarla | Fingerporin koko kuva 6 (Like) | 1400 |
12 | Janne Kukkonen | Voro 3 (Like) | 1200 |
13 | Pertti Jarla | Fingerpori 15 (Like) | 1100 |
14 | Ilkka Heilä | B. Virtanen – Uuden äärellä (Like) | 900 |
14 | Karoliina Korhonen | Matti in the Wallet (Atena) | 900 |
14 | Iiro Küttner ja Ville Tietäväinen | Harvennus (WSOY) | 900 |
17 | Ville Ranta | Kuinka valloitin Ranskan (WSOY) | 700 |
18 | Pertti Jarla | Fingerporin koko kuva 7 (Like) | 700 |
18 | Hannu Leimu | Kadonneet (Like) | 700 |
18 | Jarkko Vehniäinen ja Marja Lappalainen | Kamala luonto – Pentukirja (Like) | 700 |
Viime vuonna listalle pyydettiin myös Suomen Kustannusyhdistykseen kuulumattomien sarjakuvakustantajien teoksia. Tänä vuonna niin ei ole tehty, koska myynti on jakautunut tasaisemmin eri nimekkeille. Kustantajista Like on tällä hetkellä keskeisin kotimaisen sarjakuvan julkituoja. Tätä kuvastaa esimerkiksi Hannu Leimun esikoisteoksen nouseminen kahdenkymmenen kärkeen. Revontuli on tappavan tasaisesti saanut jälleen kärkiteoksensa Panssarikenraalin listalle.
Listalla on myös aikaisempina vuosina julkaistuja teoksia, etenkin Karoliina Korhonen teoksista tuntuu tulleen niin sanottuja steady-sellereitä. Riina Tanskasen Tympeiden tyttöjen pääsyä listalle ennakkoon epäiltiin joukkorahoituskampanjan vuoksi, mutta kustantajan kautta julkaiseminen toi listan kärkipään paikan.
Aku Ankan taskukirjat täyttävät koko listan
Käännössarjakuvien listan täyttää kokonaan Sanoman julkaisemat Aku Ankan taskukirjat ja muut Disney-tuotteet.
1 | Juhlanokka – Aku Ankka 70 vuotta juhlataskari | 34700 |
2 | Joulutaskari | 27200 |
3 | AATK 500 | 24100 |
4 | AATK 498 | 18000 |
5 | Suuri murrekirja -taskari | 17600 |
6 | AATK 501 | 17400 |
7 | Arjen sankari | 16500 |
7 | AATK 497 | 16500 |
9 | AATK 499 | 16000 |
10 | AATK 496 | 15300 |
10 | Seikkailijan opas | 15300 |
12 | Voi veljet! | 14300 |
13 | Ankkalinnan pamaus | 13200 |
14 | AATK 502 | 13000 |
15 | AATK 504 | 12800 |
16 | AATK 503 | 11700 |
17 | AATK 505 | 11100 |
18 | AATK 506 | 10100 |
19 | AATK 507 | 9400 |
20 | Hymyä! | 9000 |
Myydyimpien käännössarjakuvien listalle on takavuosina päässyt jotakin muutakin kuin Disneytä, mutta enää ei edes uusi Asterix-albumi hätyytä listan häntäpäätä. Taskareidenkin myynti on laskenut reilun kymmenen vuoden takaisista huippuvuosista.
Tämä on tilanne nyt. Taskareista on keskustelu täällä.
Kotimaisten myynnistä on keskusteltu täällä.