tämän ketjun lähtökohtahan oli miten sarjakuvista tehdään "ihan liikaa elokuvia!Paheksun!" mutta jännä kyllä tuo valheiden pesä, tilastotiede, ei tue väittämää.
tuore(31.01.2011) tilastointi vuosilta 1995 -2011 näyttää elokuvien tuotot, määrän, myydyt liput ja markkinaosuuden.
keskustelulle olennaisimmat lukemat ovat lähdemateriaali elokuviin.
Kursivoitu luku on tehtyjen elokuvien määrä,seuraava kokonaistuotto, sitten keskiarvotuotto ja lopuksi markkinaosuus:
1 Original Screenplay 3,920 $88,016,069,124 $22,453,079 49.39%
2 Based on Book/Short Story 1,249 $39,787,120,315 $31,855,180 22.33%
3 Remake 223 $11,587,377,040 $51,961,332 6.50%
4 Based on TV 163 $9,636,748,988 $59,121,159 5.41%
5 Based on Real Life Events 1,263 $8,627,619,006 $6,831,052 4.84%
6 Based on Comic/Graphic Novel 97 $8,567,045,384 $88,320,056 4.81%
7 Based on Play 162 $1,912,841,559 $11,807,664 1.07%
8 Based on Magazine Article 34 $1,629,091,016 $47,914,442 0.91%
9 Disney Ride 6 $1,379,421,798 $229,903,633 0.77%
16 vuodessa 97 elokuvaa.
tämän lisäksi kannattaa katsoa kunkin vuoden menestyneimmät elokuvat.
Jotenkin minusta vaikuttaa ettei yleisö ainakaan tuon perusteella ole aiheeseen kyllästynyt ja kokisi tämän loppuunkalutuksi aihepiiriksi...